Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Santa Isabel | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,530.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $7,500.00 Enrique "Quique" Questell Alvarado | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 23,274 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 8,000 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.70 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $1,015.87 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | |
Presupuesto | $10,794,087.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | |
Ingreso IVU | $2,440,028.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.