Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 42,430 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.