Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Culebra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $10,349.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $4,500.00 William Iván Solís Bermúdez |
Población | 42,430 habitantes | 1,818 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 730 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 6.90 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $1,273.38 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $1,351,779.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $4,686,909.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $801,835.33 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $1,281,007.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.