Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Sebastián | Municipio de Aibonito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,456.00 | $8,213.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez | $6,000.00 Willie Alicea Pérez |
Población | 42,430 habitantes | 25,900 habitantes |
Empleo total | 8,600 habitantes | 5,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 22.90 % | 17.50 % |
Nivel de pobreza | 55.20 % | 47.50 % |
Deuda per cápita | $569.56 | $475.53 |
Superávit/Déficit | $6,319,538.00 | $1,807,070.00 |
Presupuesto | $16,762,496.00 | $10,650,335.00 |
Fondos federales | $1,683,592.00 | $731,120.00 |
Ingreso IVU | $2,578,159.00 | $641,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.