Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 41,058 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.