Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Lorenzo | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,399.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 41,058 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 10,400 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.50 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 46.80 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $654.27 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $-1,194,513.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $14,364,559.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $2,446,030.78 | |
Ingreso IVU | $1,918,635.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.