Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 395,326 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.