Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Vega Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $9,053.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 Marcos Cruz Molina |
Población | 395,326 habitantes | 59,662 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 16.00 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $750.90 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $1,539,296.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $19,178,519.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $2,619,544.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $3,021,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.