Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 395,326 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.