Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 395,326 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.