Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Naranjito |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,384.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Orlando Ortiz Chevres |
Población | 395,326 habitantes | 30,402 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 16.60 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $555.62 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $3,412,955.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $11,335,483.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,042,046.70 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,678,923.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.