Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Las Piedras |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $9,078.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
Población | 395,326 habitantes | 38,675 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 9,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $697.48 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-8,029,630.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $15,619,133.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $1,945,772.10 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.