Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Lares |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno |
Población | 395,326 habitantes | 30,753 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 5,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 23.10 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 62.30 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $133.84 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-1,714,699.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $13,695,695.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $720,173.48 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $1,036,294.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.