Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Juan | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $16,031.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 395,326 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 127,100 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 8.30 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 40.10 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $2,233.07 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $21,175,056.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $476,600,000.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $107,795,243.00 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $61,322,605.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.