Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 35,527 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.