Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Peñuelas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $6,780.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $6,000.00 Walter Torres Maldonado |
Población | 35,527 habitantes | 24,282 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 5,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 21.00 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 60.30 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $987.19 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $5,524,490.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $17,208,923.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $998,343.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.