Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 35,527 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.