Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 35,527 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.