Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 35,527 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $65,080.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.