Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de San Germán | Municipio de Bayamón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,066.00 | $12,180.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry | $0.00 Ramón Luis Rivera Cruz |
Población | 35,527 habitantes | 208,116 habitantes |
Empleo total | 8,800 habitantes | 61,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.80 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 61.20 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $475.25 | $1,273.84 |
Superávit/Déficit | $-1,549,646.00 | $21,860,000.00 |
Presupuesto | $19,311,642.00 | $125,390,812.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | $42,346,841.00 |
Ingreso IVU | $2,242,534.00 | $23,527,110.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.