Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Villalba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $6,877.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $6,000.00 Luis Javier Hernández Ortiz |
Población | 31,078 habitantes | 26,073 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 6,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 21.70 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 53.60 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $381.35 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $-4,964,346.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $13,006,911.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $599,835.10 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.