Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 31,078 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.