Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Salinas | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,944.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 31,078 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 6,190 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 26.30 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 58.30 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $565.35 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $-1,802,022.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $12,246,699.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $990,787.10 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $1,579,736.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.