Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,859.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 25,265 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.60 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 63.20 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $606.37 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $11,433,208.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.