Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de San Sebastián |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,859.00 | $6,456.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $7,000.00 Javier D. Jiménez Pérez |
Población | 25,265 habitantes | 42,430 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.60 % | 22.90 % |
Nivel de pobreza | 63.20 % | 55.20 % |
Deuda per cápita | $606.37 | $569.56 |
Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $6,319,538.00 |
Presupuesto | $11,433,208.00 | $16,762,496.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | $1,683,592.00 |
Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $2,578,159.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.