Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,859.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 25,265 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.60 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 63.20 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $606.37 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $11,433,208.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.