Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Ponce |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,859.00 | $9,545.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri |
Población | 25,265 habitantes | 166,327 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 41,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.60 % | 15.30 % |
Nivel de pobreza | 63.20 % | 50.90 % |
Deuda per cápita | $606.37 | $1,179.29 |
Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $-38,833,223.00 |
Presupuesto | $11,433,208.00 | $94,551,766.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | |
Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $16,967,985.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.