Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,859.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 25,265 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.60 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 63.20 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $606.37 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $11,433,208.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.