Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Corozal |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,859.00 | $6,974.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $7,000.00 Sergio Torres |
Población | 25,265 habitantes | 37,142 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 8,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.60 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 63.20 % | 52.90 % |
Deuda per cápita | $606.37 | $375.13 |
Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $1,116,556.00 |
Presupuesto | $11,433,208.00 | $13,097,311.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | $1,333,526.00 |
Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $1,359,860.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.