Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Sabana Grande | Municipio de Canóvanas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,859.00 | $9,852.00 |
Sueldo alcalde | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez | $8,400.00 Lorna Soto Villanueva |
Población | 25,265 habitantes | 47,648 habitantes |
Empleo total | 5,400 habitantes | 14,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.60 % | 13.10 % |
Nivel de pobreza | 63.20 % | 42.70 % |
Deuda per cápita | $606.37 | $605.90 |
Superávit/Déficit | $-2,787,794.00 | $-2,186,235.00 |
Presupuesto | $11,433,208.00 | $21,845,024.00 |
Fondos federales | $7,990,195.62 | $1,491,540.00 |
Ingreso IVU | $1,305,113.00 | $2,756,029.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.