Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,049.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 54,304 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.80 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $570.93 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $17,244,687.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.