Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Río Grande | Municipio de Comerío |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $10,049.00 | $6,755.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Ángel B. González Damudt | $0.00 José A. Santiago Rivera |
Población | 54,304 habitantes | 20,778 habitantes |
Empleo total | 15,300 habitantes | 4,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 11.80 % | 18.70 % |
Nivel de pobreza | 40.50 % | 59.30 % |
Deuda per cápita | $570.93 | $291.51 |
Superávit/Déficit | $-3,382,489.00 | $1,784,963.00 |
Presupuesto | $17,244,687.00 | $10,477,971.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | $3,491,938.00 |
Ingreso IVU | $3,667,176.00 | $1,465,481.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.