Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 15,200 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.