Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Manatí |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $8,949.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $0.00 Juan Aubín Cruz Manzano |
Población | 15,200 habitantes | 44,113 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 10,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 13.70 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $1,355.92 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $-10,681,227.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $27,681,989.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $12,987,249.00 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $2,002,409.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.