Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Rincón | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,768.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 15,200 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 19.90 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 53.50 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $610.75 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $3,948,322.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $9,130,000.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $1,100,000.00 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,370,617.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.