Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,295.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 25,919 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 5,100 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 57.20 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $422.17 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $5,537,652.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $10,160,674.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $1,846,647.00 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,427,026.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.