Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,295.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 25,919 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 5,100 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 57.20 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $422.17 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $5,537,652.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $10,160,674.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $1,846,647.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,427,026.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.