Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Isabela |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,295.00 | $6,859.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri |
Población | 25,919 habitantes | 45,631 habitantes |
Empleo total | 5,100 habitantes | 10,700 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 15.00 % |
Nivel de pobreza | 57.20 % | 55.30 % |
Deuda per cápita | $422.17 | $332.01 |
Superávit/Déficit | $5,537,652.00 | $26,514,873.00 |
Presupuesto | $10,160,674.00 | $16,189,348.00 |
Fondos federales | $1,846,647.00 | $2,775,915.84 |
Ingreso IVU | $1,427,026.00 | $3,058,388.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.