Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Quebradillas | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,295.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 25,919 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 5,100 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 18.30 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 57.20 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $422.17 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $5,537,652.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $10,160,674.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $1,846,647.00 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $1,427,026.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.