Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 166,327 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $1,540,914.74 | |
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.