Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Ponce | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,545.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $8,708.32 María Eloisa Meléndez Altieri | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 166,327 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 41,900 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.30 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 50.90 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,179.29 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-38,833,223.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $94,551,766.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $16,967,985.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.