Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Salinas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $6,944.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,000.00 Karilyn Bonilla Colón |
Población | 24,282 habitantes | 31,078 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 6,190 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 26.30 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 58.30 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $565.35 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-1,802,022.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $12,246,699.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $990,787.10 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $1,579,736.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.