Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 24,282 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.