Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Maricao |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $5,327.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $0.00 Gilberto Pérez Valentín |
Población | 24,282 habitantes | 6,276 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 1,570 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 20.90 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 56.40 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $1,590.18 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-3,460,590.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $5,827,247.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $642,776.48 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $1,602,415.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.