Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Peñuelas | Municipio de Aguas Buenas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,780.00 | $7,494.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Walter Torres Maldonado | $7,000.00 Luis Arroyo Chiqués |
Población | 24,282 habitantes | 28,659 habitantes |
Empleo total | 5,200 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 21.00 % | 16.40 % |
Nivel de pobreza | 60.30 % | 53.70 % |
Deuda per cápita | $987.19 | $281.20 |
Superávit/Déficit | $5,524,490.00 | $-844,509.00 |
Presupuesto | $17,208,923.00 | $9,773,322.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $550,000.00 |
Ingreso IVU | $998,343.00 | $1,695,616.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.