Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Trujillo Alto |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $14,588.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,700.00 José Luis Cruz Cruz |
Población | 19,277 habitantes | 74,842 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 25,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 7.90 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 29.80 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $732.26 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-5,970,727.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $26,369,243.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $6,394,583.00 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $3,506,099.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.