Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 19,277 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,543,663.00 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.