Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 19,277 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.