Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Maunabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $7,366.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $4,500.00 Jorge Luis Márquez Pérez |
Población | 19,277 habitantes | 12,225 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 2,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 21.40 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $1,152.15 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-1,939,751.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $9,068,466.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $831,777.02 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $989,333.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.