Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Patillas | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,928.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 19,277 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 3,800 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.80 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 55.70 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $804.69 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-5,585,613.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $12,360,445.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,043,458.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.